Aktuelle Bedingungen
Temperatur & Feuchtigkeit | 16.9 °C | 77% |
Wind Chill | 16.9 °C |
Taupunkt | 12.9 °C |
Luftdruck | 1019 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 hPa |
Höhenmesser (QNH) | 1025 hPa |
Wind | 2 km/h S (182 °) |
Regenrate | 0.0 mm/h |
Innentemperatur & Feuchtigkeit | 21.1 °C | 56% |
Seit Mitternacht
Aussenbedingungen |
||
Höchsttemperatur | 18.1 °C | 16:03 |
Tiefsttemperatur | 9.5 °C | 05:46 |
Hitzeindex | 18.0 °C | 16:07 |
Wind Chill | 9.2 °C | 03:48 |
Max Taupunkt | 14.2 °C | 16:07 |
Min Taupunkt | 9.4 °C | 05:46 |
Max Luftfeuchte | 99% | 00:00 |
Min Luftfeuchte | 69% | 15:58 |
Max Luftdruck | 1024 hPa | 01:01 |
Min Luftdruck | 1018 hPa | 16:08 |
Regen | 5.3 mm | |
max Regen | 0.0 mm/h | 00:00 |
Wind | ||
Wind Maximum | 32 km/h | 12:22 |
Wind Durchschnitt | 3 km/h | |
Wind RMS | 4 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 2 km/h | 162 ° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 21.1 °C | 17:42 |
Tiefsttemperatur | 14.0 °C | 08:12 |
Max Luftfeuchte | 65% | 12:39 |
Min Luftfeuchte | 56% | 05:13 |
Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 05:00:07 |
Sonnenaufgang: | 05:39:36 |
Transit: | 13:31:09 |
Sonnenuntergang: | 21:22:21 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 22:01:45 |
Azimuth: | 268.8° |
Altitude: | 33.3° |
Rektaszension: | 104.8° |
Deklination: | 22.7° |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2022 03:03.31 |
Sonnenwende: | 21.12.2022 22:47.58 |
Mond
Aufgang: | 11:47:41 |
Transit: | 18:26:57 |
Untergang: | 00:34:54 |
Azimuth: | 166.9° |
Altitude: | 47.4° |
Rektaszension: | 178.6° |
Deklination: | 4.6° |
Vollmond: | 13.07.2022 20:37.33 |
Neumond: | 28.07.2022 19:54.57 |
Mondphase: | Erstes Viertel (35% voll) |