Tiefsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 3.8 | 7.2 | 2.1 | 1.9 | -1.8 | -6.6 | -12.0 |
2019 | -13.7 | -11.1 | -10.0 | -6.5 | -6.8 | 1.2 | 4.4 | 4.8 | 1.0 | -1.4 | -2.4 | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 0.3 | -3.5 | -4.5 | -6.4 | -11.1 |
2021 | -13.7 | -12.8 | -11.8 | -11.8 | -4.0 | 5.0 | 1.7 | 3.9 | 0.0 | -1.9 | -10.9 | -10.3 |
2022 | -11.3 | -8.1 | -8.8 | -9.9 | -0.2 | 1.9 | 5.5 | 10.8 | - | - | - | - |
Durchschnittstemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 12.1 | 15.2 | 14.4 | 12.3 | 7.2 | 2.2 | -1.5 |
2019 | -6.4 | 1.5 | -0.1 | 2.5 | 4.1 | 14.0 | 15.0 | 14.2 | 10.4 | 7.2 | 2.0 | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 18.7 | 13.8 | 11.0 | 3.6 | 4.9 | -2.4 |
2021 | -5.2 | 0.6 | -0.5 | 1.2 | 4.1 | 12.8 | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 6.3 | 1.7 | -0.5 |
2022 | -0.8 | -1.4 | 1.6 | 3.2 | 10.2 | 13.7 | 15.6 | 16.9 | - | - | - | - |
Höchsttemperatur
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 24.5 | 27.0 | 26.9 | 25.6 | 18.0 | 12.7 | 9.4 |
2019 | 8.9 | 14.7 | 13.1 | 10.4 | 17.2 | 30.8 | 29.4 | 24.7 | 24.2 | 18.0 | 9.0 | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 28.3 | 25.7 | 23.7 | 15.1 | 15.4 | 9.0 |
2021 | 3.5 | 12.7 | 15.4 | 14.8 | 18.2 | 24.5 | 26.2 | 27.6 | 21.1 | 16.9 | 13.8 | 13.2 |
2022 | 13.7 | 12.2 | 13.6 | 16.1 | 24.4 | 25.8 | 27.3 | 27.2 | - | - | - | - |
Regen
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 3.0 | 29.7 | 93.5 | 33.3 | 339.1 | 124.2 | 164.1 |
2019 | 8.9 | 10.9 | 74.2 | 111.8 | 49.3 | 213.4 | 63.8 | 114.8 | 69.9 | 287.5 | 49.8 | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 146.3 | 52.6 | 284.0 | 17.3 | 12.2 |
2021 | 7.1 | 60.5 | 24.6 | 16.5 | 182.9 | 129.3 | 289.1 | 72.4 | 50.3 | 81.3 | 13.5 | 44.5 |
2022 | 14.5 | 50.8 | 4.1 | 192.8 | 46.7 | 136.4 | 71.1 | 13.0 | - | - | - | - |
Regentage
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | 19 |
2019 | 8 | 6 | 14 | 10 | 17 | 14 | 16 | 11 | 9 | 18 | 7 | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 2 | 15 | 11 | 16 | 7 | 4 |
2021 | 6 | 11 | 14 | 7 | 24 | 14 | 18 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 |
2022 | 7 | 15 | 1 | 14 | 13 | 17 | 9 | 2 | - | - | - | - |
NOAA Daten
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | - | - | - | - |