12 Monate
Aussenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 27.3 °C | 25.07.2022 14:58:47 |
Tiefsttemperatur | -11.3 °C | 06.01.2022 05:05:00 |
Wind Chill | -18.9 °C | 05.01.2022 19:53:17 |
Max Taupunkt | 18.1 °C | 22.07.2022 18:54:14 |
Min Taupunkt | -28.4 °C | 27.02.2022 00:39:39 |
Max Luftfeuchte | 99% | 04.01.2022 01:02:01 |
Min Luftfeuchte | 11% | 27.02.2022 13:05:32 |
Max Luftdruck | 1293.2 hPa | 12.02.2022 02:32:08 |
Min Luftdruck | 760.0 hPa | 05.01.2022 23:01:56 |
Wind | ||
Wind Maximum | 97 km/h 280 ° | 07.02.2022 04:35:57 |
Wind Durchschnitt | 3 km/h | |
Wind RMS | 6 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 2 km/h | 134 ° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 44.6 °C | 21.07.2022 12:49:16 |
Tiefsttemperatur | 7.3 °C | 11.01.2022 06:40:39 |
Max Luftfeuchte | 92% | 21.07.2022 12:49:16 |
Min Luftfeuchte | 14% | 11.01.2022 06:40:39 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
Regen | 529.3 mm | |
max Regen | 31.5 mm/h | 28.07.2022 18:51:54 |
Jaehrliche Statistiken und Grafiken








