Aktuelle Bedingungen
Meteo | |
Temperatur & Feuchtigkeit | 22.4 °C | 27% |
Wind Chill | 22.4 °C |
Taupunkt | 2.3 °C |
Luftdruck | 1024.0 hPa |
Luftdruck Trend (3 hours) | 0.7 hPa |
Höhenmesser (QNH) | 1036.7 hPa |
Luftdruck (QFE) | 802.4 hPa |
Wind | 2 km/h WSW (249 °) |
Regenrate | 0.0 mm/h |
Innentemperatur & Feuchtigkeit | 30.0 °C | 19% |
Energie | |
Zustand Laderegeler | ladend |
Strom Solarpanel | 20.9 A |
Spannung Solarpanel | 30.17 V |
Aktuelle Ladeleistung | 649.41 W |
Spannung Laderegler | 28.92 V |
Batteriespannung PRO | 28.42 V |
Spannung HAM in | 28.60 V |
Ladestrom HAM in | 3.0 A |
Batteriespannung HAM | 27.70 V |
Seit Mitternacht
Aussenbedingungen |
||
Höchsttemperatur | 23.1 °C | 14:01:26 |
Tiefsttemperatur | 10.6 °C | 06:29:41 |
Hitzeindex | 22.1 °C | 14:01:26 |
Wind Chill | 10.6 °C | 06:29:41 |
Max Taupunkt | 8.2 °C | 07:49:42 |
Min Taupunkt | -2.1 °C | 13:33:26 |
Max Luftfeuchte | 81% | 06:24:37 |
Min Luftfeuchte | 20% | 13:33:26 |
Max Luftdruck | 1024.0 hPa | 12:00:21 |
Min Luftdruck | 1021.3 hPa | 05:50:13 |
Regen | 0.0 mm | |
max Regen | 0.0 mm/h | 00:00:05 |
Wind | ||
Wind Maximum | 16 km/h | 11:53:42 |
Wind Durchschnitt | 0 km/h | |
Wind RMS | 1 km/h | |
Wind Vektor & Richtung | 0 km/h | 208 ° |
Innentemperatur | ||
Höchsttemperatur | 30.0 °C | 14:16:53 |
Tiefsttemperatur | 14.6 °C | 07:23:00 |
Max Luftfeuchte | 46% | 09:56:37 |
Min Luftfeuchte | 19% | 14:11:33 |
Solarpanel | ||
Erzeugte Energie heute | 3166.02 Wh | |
Max Leistung Solar | 754.39 W | 12:29:00 |
Zustand Relais
Grafiken



















Almanach
Sonne
Beginn bürgerliche Dämmerung: | 05:47:57 |
Sonnenaufgang: | 06:22:05 |
Transit: | 13:33:51 |
Sonnenuntergang: | 20:44:47 |
Ende bürgerliche Dämmerung: | 21:18:45 |
Azimuth: | 204.4° |
Altitude: | 56.9° |
Rektaszension: | 141.3° |
Deklination: | 15.2° |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2022 03:03:31 |
Sonnenwende: | 21.12.2022 22:47:58 |
Mond
Aufgang: | 21:00:25 |
Transit: | 00:34:35 |
Untergang: | 04:55:23 |
Azimuth: | 40.3° |
Altitude: | -61.6° |
Rektaszension: | 315.3° |
Deklination: | -22.6° |
Vollmond: | 12.08.2022 03:35:39 |
Neumond: | 27.08.2022 10:17:02 |
Mondphase: | Full (99% voll) |